- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2020-12-03 | 存续 |
| 工商注册号 | 320485000004964 | 组织机构代码 | MA23GGKT-9 | |
| 统一信用代码 | 91320485MA23GGKT92 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320485MA23GGKT92 | 行业 | 机动车、电子产品和日用产品修理业 | |
| 营业期限 | 2020-12-03至无固定期限 | 核准日期 | 2023-07-17 | |
| 登记机关 | 常州市天宁区行政审批局 | 英文名称 | Changzhou Judexing Automotive Maintenance Co., Ltd | |
| 注册地址 | 常州市天宁区青韵雅苑2号、3号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:机动车修理和维护;汽车零配件零售;汽车租赁;汽车拖车、求援、清障服务;二手车经销;二手车经纪;二手车鉴定评估;洗车服务;专业保洁、清洗、消毒服务;机动车改装服务;机动车检验检测服务;机动车充电销售;轮胎销售;汽车零配件批发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||